ОФІЦІЙНО: Порошенко випередив Тимошенко на півмільйона голосів

0
-4
ОФІЦІЙНО: Порошенко випередив Тимошенко на півмільйона голосів
Окружні виборчі комісії територіальних виборчих округів опрацювали 100% протоколів дільничних виборчих комісій.

Остаточні підсумки виборів Президента України в електронному форматі доступні на офіційному сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Із 29 мільйонів 621 тисячі 197 виборців в Україні участь у голосуванні взяли 18 мільйонів 893 тисячі 879 чоловік (63,78%).

Голоси за кожного з кандидатів розподілилися так:

Володимир Зеленський – 5 713 825 голосів (30,24%)
Петро Порошенко – 3 014 523 голоси (15,95%)
Юлія Тимошенко – 2 532 230 голосів (13,40%)
Юрій Бойко – 2 205 974 голоси (11,67%)
Анатолій Гриценко – 1 306 411 голосів (6,91%)
Ігор Смешко – 1 141 302 голоси (6,04%)
Олег Ляшко – 1 035 944 голоси (5,48%)
Олександр Вілкул – 784 246 голосів (4,15%)
Руслан Кошулинський – 307 240 голосів (1,62%)
Юрій Тимошенко – 117 712 голосів (0,62%)
Олександр Шевченко – 109 040 голосів (0,57%)
Валентин Наливайченко – 43 234 голоси (0,22%)
Ольга Богомолець – 33 964 голоси (0,17%)
Геннадій Балашов – 32 877 голосів (0,17%)
Роман Безсмертний – 27 184 голоси (0,14%)
Віктор Бондар – 22 564 голоси (0,11%)
Юлія Литвиненко – 20 042 голоси (0,10%)
Юрій Дерев’янко – 19 540 голосів (0,10%)
Сергій Тарута – 19 124 голоси (0,10%)
Ігор Шевченко – 18 689 голосів (0,09%)
Інна Богословська – 18 668 голосів (0,09%)
Юрій Кармазін – 15 964 голоси (0,08%)
Володимир Петров – 15 659 голосів (0,08%)
Віталій Скоцик – 15 126 голосів (0,08%)
Сергій Каплін – 14 542 голоси (0,07%)
Олександр Мороз – 13 169 голосів (0,06%)
Віктор Кривенко – 9 243 голоси (0,04%)
Василь Журавльов – 8 653 голоси (0,04%)
Ілля Кива – 5 871 голос (0,03%)
Андрій Новак – 5 587 голосів (0,02%)
Олександр Ващенко – 5 571 голос (0,02%)
Микола Габер – 5 458 голосів (0,02%)
Олександр Соловйов – 5 351 голос (0,02%)
Руслан Ригованов – 5 250 голосів (0,02%)
Олександр Данилюк – 4 675 голосів (0,02%)
Віталій Купрій – 4 509 голосів (0,02%)
Аркадій Корнацький – 4 497 голосів (0,02%)
Сергій Носенко – 3 114 голосів (0,01%)
Роман Насіров – 2 582 голоси (0,01%)

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волиняни не бачать чинного гаранта у другому турі

Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення
Клікніть для збільшення


Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
-4

Коментарі:


  • Статус коментування: постмодерація для зареєстрованих користувачів, премодерація для незареєстрованих
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.

© 2024. Усі права захищені. Повна або часткова перепублікація матеріалів можлива лише за дотримання таких умов: 1) гіперпосилання на «Волинь24» стоїть не нижче другого абзацу; 2) з моменту публікації на «Волинь24» минуло не менше трьох годин; 3) у кінці матеріалу на «Волинь24» немає позначки «Передрук заборонений».

Віртуальний хостинг сайтів HyperHost.ua в Україні